Preise
Zum Öffnen der Dokumente im PDF-Format wird der kostenlose Adobe Reader benötigt, den Sie hier herunterladen können: Adobe Reader

Preisliste Pflegebereich
Preisliste Pflegebereich „Kurzzeit- und Verhinderungspflege“
Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, durch die Pflegekassen beauftragt.
Die ab 01.04.2023 gültigen Entgelte für die Senioren-Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
Kurzzeit- und Verhinderungspflege | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten (PK) | 48,36 € | 64,34 € | 80,52 € | 97,38 € | 104,94 € |
Unterkunft (U) | 15,34 € | 15,34 € | 15,34 € | 15,34 € | 15,34 € |
Verpflegung (V) | 10,23 € | 10,23 € | 10,23 € | 10,23 € | 10,23 € |
Gedeckte Investitionskosten (IK) | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € |
Ausbildungsumlage - Zuschlag (ABU-Z) | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € |
Ausbildungszuschlag (ABZ) | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € |
Nicht geförderte Investitionskosten gem. §82 / 4 SGB XI (NIK) | 8,03 € | 8,03 € | 8,03 € | 8,03 € | 8,03 € |
Tagessatz | 106,15 € | 122,13 € | 138,31 € | 155,17 € | 162,73 € |
Beispielrechnung für 28 Tage:
(U+V+IK+NIK) 28 Tage | 1.495,20 € | 1.495,20 € | 1.495,20 € | 1.495,20 € | 1.495,20 € |
---|---|---|---|---|---|
(PK+ABZ+ABU-Z) 28 Tage | 1.477,00 € | 1.924,44 € | 2.377,48 € | 2.849,56 € | 3.061,24€ |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 1.774,oo € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
Eigenanteil | 2.847,20 € | 1.645,64 € | 2.098,68 € | 2.570,76 € | 2.782,44 v |
Preisliste Pflegebereich „Vollstationär“
Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, durch die Pflegekassen beauftragt. Die ab 01.04.2023 gültigen Entgelte für die Senioren-Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
Vollstationär | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 48,36 € | 64,34 € | 80,52 € | 97,38 € | 104,94 € |
Unterkunft | 15,34 € | 15,34 | 15,34 € | 15,34 € | 15,34 € |
Verpflegung | 10,23 € | 10,23 € | 10,23 € | 10,23 € | 10,23 € |
Gedeckte Investitionskosten | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € |
Nicht geförderte Investitionskosten gem. §82 / 4 SGB XI (NIK) | 8,03 € | 8,03 € | 8,03 € | 8,03 € | 8,03 € |
Ausbildungsumlage - Zuschlag (ABU-Z) | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € | 3,96 € |
Ausbildungszuschlag (ABZ) | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,43 € |
Tagessatz | 106,15 € | 122,13 € | 138,31 € | 155,17 € | 162,73 |
Entgelt (bei 30,42 Tagen) | 3.229,08 € | 3.715,19 € | 4.207,39 € | 4.720,27 € | 4.950,25 € |
Abzüglich Leistungen der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Gesamtentgelt / EEEA | 3.104,08 € | 2.945,19 € | 2.945,39 € | 2.945,27 € | 2.945,25 € |
Einzelzimmerzuschlag für die Inanspruchnahme eines 1-Bett-Pflegezimmers: 1,28 € pro Tag. Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2-5 mit den Kostenträgern ein Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEEA) in Höhe von derzeit 43,42 € pro Tag vereinbart. Der in Rechnung gestellte monatliche EEEA nach Abzug des Leistungsbetrages der Pflegekassen kann aufgrund von Rundungsdifferenzengeringfügig (im Cent-Bereich) vom EEEA für 30,42 Tagen abweichen. Der monatliche Zuschlag gem. § 43 b SGB XI für anspruchsberechtigte Personen beträgt 193,35 €. Bei gesetzlich versicherten Bewohnern werden die Vergütungszuschläge von den Pflegekassen getragen und von der Senioren-Residenz direkt mit diesen abgerechnet. Bei anspruchsberechtigten Bewohnern, die privat pflegeversichert sind, werden die Zuschläge von dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes erstattet.
KOSTENBESCHREIBUNG
Pflegekosten: Leistungen für den Pflegeaufwand
Unterkunft: Leistungen für Räumlichkeiten und Zimmermöblierung etc.
Verpflegung: Leistungen für die Verpflegung
Investitionskosten: Leistungen zur Erhaltung der Räumlichkeiten und Einrichtung
Ausbildungsumlage: Leistungen zur Ausbildung und Förderung des Pflegeberufes
Für weitere Fragen zur Entgeltberechnung stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gerne zur Verfügung.
Preisliste Wohnstift
Preisliste Wohnstift
Stand 01.12.2022
Zimmeranzahl | Wohnanlage | Wohnfläche | Unterkunfts- & Wohnentgelt | Betreuungsentgelt | Gesamtentgelt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erdgeschoss | ca. 30 m² | ab 1.190,10 € | 343,67 € | 1.533,77 € |
1 | Obergeschoss | ca. 30 m² | ab 1.190,10 € | 343,67 € | 1.533,77 € |
1,5 | Erdgeschoss | ca. 41 m² | ab 1.771,38 € | 343,67 € | 2.115,05 € |
1,5 | Obergeschoss | ca. 41 m² | ab 2.022,82 € | 343,67 € | 2.366,49 € |
2* | Erdgeschoss | ca. 48 m² | ab 2.232,83 € | 343,67 € | 2.576,50 € |
2* | Obergeschoss | ca. 48m² | ab 2.484,20 € | 343,67 € | 2.827,87 € |
3* | Erdgeschoss | ca. 72 m² | ab 3.460,71 € | 343,67 € | 3.804,38 € |
3* | Obergeschoss | ca. 72 m² | ab 3.711,23 € | 343,67 € | 4.054,90 € |
* für die Unterbringung einer zweiten Person (nicht pflegebedürftig) erheben wir einen Betrag von zurzeit 190,00 €