Preise
Zum Öffnen der Dokumente im PDF-Format wird der kostenlose Adobe Reader benötigt, den Sie hier herunterladen können: Adobe Reader

Preisliste Pflegebereich
Preisliste Pflegebereich „Kurzzeit- und Verhinderungspflege“
Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, durch die Pflegekassen beauftragt.
Die ab 01.07.2022 gültigen Entgelte für die Senioren-Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
Kurzzeit- und Verhinderungspflege | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten (PK) | 42,23 | 49,99 | 66,17 | 83,03 | 90,59 |
Unterkunft (U) | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
Verpflegung (V) | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
Gedeckte Investitionskosten (IK) | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
Ausbildungsumlage (AU) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Nicht geförderte Investitionskosten gem. §82 / 4 SGB XI (NIK) | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
Tagessatz | 93,18 | 100,94 | 117,12 | 133,98 | 141,54 |
Beispielrechnung für 28 Tage:
(U+V+IK+NIK) 28 Tage | 1.410,36 | 1.410,36 | 1.410,36 | 1.410,36 | 1.410,36 |
---|---|---|---|---|---|
(PK+AU) 28 Tage | 1.198,68 | 1.415,96 | 1.869,00 | 2.341,08 | 2.552,76 |
Anteil Pflegekasse | 0,00 | 1.415,96 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 |
Eigenanteil | 2.609,04 | 1.410,36 | 1.667,36 | 2.139,44 | 2.351,12 |
Preisliste Pflegebereich „Vollstationär“
Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, durch die Pflegekassen beauftragt.
Die ab 01.07.2022 gültigen Entgelte für die Senioren-Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
Vollstationär | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 42,23 | 49,99 | 66,17 | 83,03 | 90,59 |
Unterkunft | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
Verpflegung | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
Gedeckte Investitionskosten | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
Ausbildungsumlage | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Nicht geförderte Investitionskosten gem. §82 / 4 SGB XI | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
Tagessatz | 93,18 | 100,94 | 117,12 | 133,98 | 141,54 |
Entgelt (bei 30,42 Tagen) | 2.834,54 | 3.070,59 | 3.562,79 | 4.075,67 | 4.305,65 |
Abzüglich Leistungen der Pflegekassen | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Gesamtentgelt / EEEA | 2.709,54 | 2.300,59 | 2.300,79 | 2.300,67 | 2.300,65 |
Preisliste Wohnstift
Preisliste Wohnstift
Stand 01.12.2022
Zimmeranzahl | Wohnanlage | Wohnfläche | Unterkunfts- & Wohnentgelt | Betreuungsentgelt | Gesamtentgelt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erdgeschoss | ca. 30 m² | ab 1.190,10 € | 343,67 € | 1.533,77 € |
1 | Obergeschoss | ca. 30 m² | ab 1.190,10 € | 343,67 € | 1.533,77 € |
1,5 | Erdgeschoss | ca. 41 m² | ab 1.771,38 € | 343,67 € | 2.115,05 € |
1,5 | Obergeschoss | ca. 41 m² | ab 2.022,82 € | 343,67 € | 2.366,49 € |
2* | Erdgeschoss | ca. 48 m² | ab 2.232,83 € | 343,67 € | 2.576,50 € |
2* | Obergeschoss | ca. 48m² | ab 2.484,20 € | 343,67 € | 2.827,87 € |
3* | Erdgeschoss | ca. 72 m² | ab 3.460,71 € | 343,67 € | 3.804,38 € |
3* | Obergeschoss | ca. 72 m² | ab 3.711,23 € | 343,67 € | 4.054,90 € |
* für die Unterbringung einer zweiten Person (nicht pflegebedürftig) erheben wir einen Betrag von zurzeit 190,00 €