
Preisübersicht stationäre Pflege
In unserem stationären Bereich bieten wir 73 Pflegeplätze und eine individuell abgestimmte Versorgung, perfekt angepasst an Ihren Hilfs- oder Pflegebedarf. In hellen und freundlichen Ein- und Zweibettzimmern bieten wir eine pflegerische Betreuung von Pflegegrad 1 bis 5.
Preisliste Pflegebereich „Kurzzeitpflege“
Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, durch die Pflegekassen beauftragt.
Die ab 01.08.2025 gültigen Entgelte für die Senioren-Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
| Kurzzeitpflege | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 - 5 |
|---|---|---|
| Pflegekosten (PK) | 138,42 € | 138,42 € |
| Unterkunft (U) | 20,60 € | 20,60 € |
| Verpflegung (V) | 13,74 € | 13,74 € |
| Gedeckte Investitionskosten (IK) | 19,80 € | 19,80 € |
| Ausbildungsumlage - Zuschlag (ABU-Z) | 3,86 € | 3,86 € |
| Ausbildungszuschlag (ABZ) | 1,43 € | 1,43 € |
| Nicht geförderte Investitionskosten gem. §82 / 4 SGB XI (NIK) | 10,26 € | 10,26 € |
| Tagessatz | 208,11 € | 208,11 € |
Beispielrechnung (PG 2 – 5) für 25 Tage:
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 - 5 | |
|---|---|---|
| (U+V+IK+NIK) 25 Tage | 1.610,00 € | 1.610,00 € |
| (PK+ABZ+ABU-Z) 25 Tage | 3.592,75 € | 3.592,75 € |
| Max. Anteil Pflegekasse | 131,00 € | 3.539,00 € |
| Eigenanteil | 5,071,75 € | 1.663,75 € |
Kostenbeschreibung
Pflegekosten: Leistungen für den Pflegeaufwand
Unterkunft: Leistungen für Räumlichkeiten und Zimmermöblierung etc.
Verpflegung: Leistungen für die Verpflegung
Investitionskosten: Leistungen zur Erhaltung der Räumlichkeiten und Einrichtung
Ausbildungsumlage: Leistungen zur Ausbildung und Förderung des Pflegeberufes
Für weitere Fragen zur Entgeltberechnung stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gerne zur Verfügung.
Preisliste Pflegebereich „Vollstationär“
Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, durch die Pflegekassen beauftragt. Die ab 01.08.2025 gültigen Entgelte für die Senioren-Residenz Wohnpark Kranichstein GmbH setzen sich wie folgt zusammen (alle Preise in Euro):
| Vollstationär | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 55.85 € | 75,72 € | 92,62 € | 110,24 € | 118,16 € |
| Unterkunft | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € |
| Verpflegung | 11.68 € | 11.68 € | 11.68 € | 11.68 € | 11.68 € |
| Gedeckte Investitionskosten | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € |
| Nicht geförderte Investitionskosten gem. §82 / 4 SGB XI (NIK) | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € |
| Ausbildungsumlage - Zuschlag (ABU-Z) | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
| Ausbildungszuschlag (ABZ) | 1,43 € | 1,43 € | 1,43 € | 1,43 € | 1,43 € |
| Tagessatz | 120,39 € | 140,26 € | 157,16 € | 174,78 € | 182,70 € |
| Entgelt (bei 30,42 Tagen) | 3.662,264 € | 4.266,71 € | 4.780,81 € | 5.316,81 € | 5.557,73 € |
| Abzüglich Leistungen der Pflegekassen | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Gesamtentgelt / EEEA | 3.531,26 € | 3.461,71 € | 3.461,81 € | 3.461,81 € | 3.461,73 € |
Einzelzimmerzuschlag für die Inanspruchnahme eines 1-Bett-Pflegezimmers: 1,28 € pro Tag. Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2-5 mit den Kostenträgern ein Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEEA) in Höhe von derzeit 49,26 € pro Tag vereinbart. Der in Rechnung gestellte monatliche EEEA nach Abzug des Leistungsbetrages der Pflegekassen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig (im Cent-Bereich) vom EEEA für 30,42 Tagen abweichen. Der monatliche Zuschlag gem. § 43 b SGB XI für anspruchsberechtigte Personen beträgt 231,07 €. Bei gesetzlich versicherten Bewohnern werden die Vergütungszuschläge von den Pflegekassen getragen und von der Senioren-Residenz direkt mit diesen abgerechnet. Bei anspruchsberechtigten Bewohnern, die privat pflegeversichert sind, werden die Zuschläge von dem privaten Versicherungsunternehmen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes erstattet.
KOSTENBESCHREIBUNG
Pflegekosten: Leistungen für den Pflegeaufwand
Unterkunft: Leistungen für Räumlichkeiten und Zimmermöblierung etc.
Verpflegung: Leistungen für die Verpflegung
Investitionskosten: Leistungen zur Erhaltung der Räumlichkeiten und Einrichtung
Ausbildungsumlage: Leistungen zur Ausbildung und Förderung des Pflegeberufes
Für weitere Fragen zur Entgeltberechnung stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gerne zur Verfügung.
Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung
Erhöhung der Zuschüsse nach Verweildauer
| 15 % | 30 % | 50 % | 75 % | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 2 | 248,90 € | 497,80 € | 829,66 € | 1.244,49 € |
| Pflegegrad 3 | 248,91 € | 497,82 € | 497,82 € | 1.244,57 € |
| Pflegegrad 4 | 248,91 € | 497,83 € | 829,71 € | 1.244,56 € |
| Pflegegrad 5 | 248,90 € | 497,81 € | 829,67 € | 1.244,51 € |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Über 3 Jahre |
Unsere Senioren-Residenz